Usage Statistics for eviekcharters.readyhosting.com

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 09:10 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 6966
Total Files 5742
Total Pages 5467
Total Visits 880
Total KBytes 88799
Total Unique Sites 631
Total Unique URLs 61
Total Unique Referrers 1192
Total Unique User Agents 62
. Avg Max
Hits per Hour 9 927
Hits per Day 232 1143
Files per Day 191 1034
Pages per Day 182 1041
Visits per Day 29 56
KBytes per Day 2960 14247
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5742
Code 206 - Partial Content 316
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 821
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 74
Code 406 - Not Acceptable 7
Code 500 - Internal Server Error 3

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 110 1.58% 95 1.65% 46 0.84% 35 3.98% 29 4.60% 999 1.12%
2 931 13.36% 787 13.71% 816 14.93% 41 4.66% 47 7.45% 10910 12.29%
3 1143 16.41% 1034 18.01% 1041 19.04% 36 4.09% 41 6.50% 14247 16.04%
4 155 2.23% 90 1.57% 94 1.72% 38 4.32% 41 6.50% 1325 1.49%
5 171 2.45% 109 1.90% 138 2.52% 34 3.86% 24 3.80% 895 1.01%
6 129 1.85% 91 1.58% 79 1.45% 56 6.36% 37 5.86% 1166 1.31%
7 80 1.15% 56 0.98% 57 1.04% 46 5.23% 28 4.44% 685 0.77%
8 232 3.33% 201 3.50% 134 2.45% 54 6.14% 44 6.97% 2546 2.87%
9 480 6.89% 452 7.87% 457 8.36% 52 5.91% 38 6.02% 6633 7.47%
10 229 3.29% 154 2.68% 179 3.27% 44 5.00% 44 6.97% 2231 2.51%
11 270 3.88% 249 4.34% 199 3.64% 22 2.50% 26 4.12% 3782 4.26%
12 178 2.56% 172 3.00% 142 2.60% 23 2.61% 18 2.85% 2899 3.26%
13 234 3.36% 221 3.85% 150 2.74% 32 3.64% 32 5.07% 3073 3.46%
14 209 3.00% 183 3.19% 138 2.52% 27 3.07% 24 3.80% 2737 3.08%
15 154 2.21% 152 2.65% 127 2.32% 24 2.73% 28 4.44% 2123 2.39%
16 71 1.02% 68 1.18% 38 0.70% 19 2.16% 33 5.23% 1382 1.56%
17 136 1.95% 133 2.32% 81 1.48% 24 2.73% 25 3.96% 1877 2.11%
18 168 2.41% 161 2.80% 126 2.30% 22 2.50% 29 4.60% 3139 3.54%
19 324 4.65% 322 5.61% 305 5.58% 25 2.84% 24 3.80% 5181 5.83%
20 179 2.57% 178 3.10% 160 2.93% 26 2.95% 23 3.65% 2766 3.11%
21 103 1.48% 82 1.43% 68 1.24% 26 2.95% 26 4.12% 1745 1.96%
22 353 5.07% 265 4.62% 320 5.85% 27 3.07% 29 4.60% 4087 4.60%
23 95 1.36% 86 1.50% 69 1.26% 21 2.39% 26 4.12% 1488 1.68%
24 117 1.68% 100 1.74% 78 1.43% 27 3.07% 30 4.75% 2409 2.71%
25 225 3.23% 91 1.58% 145 2.65% 18 2.05% 32 5.07% 2575 2.90%
26 72 1.03% 37 0.64% 42 0.77% 12 1.36% 24 3.80% 1975 2.22%
27 107 1.54% 28 0.49% 61 1.12% 16 1.82% 23 3.65% 1249 1.41%
28 55 0.79% 31 0.54% 22 0.40% 10 1.14% 20 3.17% 470 0.53%
29 86 1.23% 58 1.01% 38 0.70% 21 2.39% 33 5.23% 1050 1.18%
30 170 2.44% 56 0.98% 117 2.14% 25 2.84% 36 5.71% 1157 1.30%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 196 2.81% 6 188 3.27% 5 152 2.78% 86 2574 2.90%
1 9 278 3.99% 6 209 3.64% 5 152 2.78% 96 2871 3.23%
2 7 212 3.04% 6 193 3.36% 5 158 2.89% 116 3466 3.90%
3 28 849 12.19% 26 792 13.79% 26 790 14.45% 418 12551 14.13%
4 2 89 1.28% 2 80 1.39% 2 73 1.34% 78 2351 2.65%
5 2 61 0.88% 1 36 0.63% 1 51 0.93% 40 1197 1.35%
6 4 135 1.94% 3 103 1.79% 3 112 2.05% 251 7539 8.49%
7 3 110 1.58% 2 73 1.27% 3 97 1.77% 75 2249 2.53%
8 6 181 2.60% 4 124 2.16% 5 158 2.89% 61 1818 2.05%
9 35 1064 15.27% 33 992 17.28% 34 1027 18.79% 465 13963 15.72%
10 6 192 2.76% 2 89 1.55% 5 152 2.78% 29 860 0.97%
11 6 185 2.66% 2 87 1.52% 3 116 2.12% 31 925 1.04%
12 5 172 2.47% 3 96 1.67% 3 106 1.94% 39 1184 1.33%
13 6 193 2.77% 3 98 1.71% 4 122 2.23% 37 1121 1.26%
14 7 237 3.40% 4 137 2.39% 6 186 3.40% 50 1509 1.70%
15 21 653 9.37% 18 559 9.74% 16 505 9.24% 241 7216 8.13%
16 9 284 4.08% 6 208 3.62% 6 193 3.53% 93 2803 3.16%
17 7 217 3.12% 6 198 3.45% 4 134 2.45% 77 2314 2.61%
18 8 263 3.78% 7 236 4.11% 5 164 3.00% 108 3247 3.66%
19 5 164 2.35% 5 154 2.68% 4 121 2.21% 72 2153 2.42%
20 8 248 3.56% 7 234 4.08% 6 196 3.59% 110 3307 3.72%
21 9 277 3.98% 8 248 4.32% 5 164 3.00% 107 3222 3.63%
22 13 406 5.83% 11 342 5.96% 9 274 5.01% 153 4598 5.18%
23 10 300 4.31% 8 266 4.63% 8 264 4.83% 125 3761 4.24%

Top 27 of 61 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5336 76.60% 62510 70.40% /
2 247 3.55% 88 0.10% /robots.txt
3 41 0.59% 5869 6.61% /statistics/usage_200809.html
4 17 0.24% 54 0.06% /sitemap.xml
5 9 0.13% 89 0.10% /statistics/
6 9 0.13% 4 0.00% /y_key_f8ba8f44559e6291.html
7 7 0.10% 822 0.93% /statistics/usage_200709.html
8 7 0.10% 840 0.95% /statistics/usage_200710.html
9 5 0.07% 613 0.69% /statistics/usage_200708.html
10 5 0.07% 865 0.97% /statistics/usage_200808.html
11 4 0.06% 473 0.53% /statistics/usage_200804.html
12 3 0.04% 333 0.38% /statistics/usage_200702.html
13 3 0.04% 357 0.40% /statistics/usage_200707.html
14 3 0.04% 366 0.41% /statistics/usage_200801.html
15 3 0.04% 297 0.33% /statistics/usage_200806.html
16 3 0.04% 315 0.36% /statistics/usage_200807.html
17 2 0.03% 220 0.25% /statistics/usage_200612.html
18 2 0.03% 227 0.26% /statistics/usage_200703.html
19 2 0.03% 60 0.07% /statistics/usage_200704.html
20 2 0.03% 235 0.26% /statistics/usage_200711.html
21 2 0.03% 128 0.14% /statistics/usage_200712.html
22 1 0.01% 111 0.12% /statistics/usage_200610.html
23 1 0.01% 109 0.12% /statistics/usage_200611.html
24 1 0.01% 116 0.13% /statistics/usage_200701.html
25 1 0.01% 116 0.13% /statistics/usage_200705.html
26 1 0.01% 143 0.16% /statistics/usage_200803.html
27 1 0.01% 134 0.15% /statistics/usage_200805.html

Top 27 of 61 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5336 76.60% 62510 70.40% /
2 41 0.59% 5869 6.61% /statistics/usage_200809.html
3 5 0.07% 865 0.97% /statistics/usage_200808.html
4 7 0.10% 840 0.95% /statistics/usage_200710.html
5 7 0.10% 822 0.93% /statistics/usage_200709.html
6 5 0.07% 613 0.69% /statistics/usage_200708.html
7 4 0.06% 473 0.53% /statistics/usage_200804.html
8 3 0.04% 366 0.41% /statistics/usage_200801.html
9 3 0.04% 357 0.40% /statistics/usage_200707.html
10 3 0.04% 333 0.38% /statistics/usage_200702.html
11 3 0.04% 315 0.36% /statistics/usage_200807.html
12 3 0.04% 297 0.33% /statistics/usage_200806.html
13 2 0.03% 235 0.26% /statistics/usage_200711.html
14 2 0.03% 227 0.26% /statistics/usage_200703.html
15 2 0.03% 220 0.25% /statistics/usage_200612.html
16 1 0.01% 143 0.16% /statistics/usage_200803.html
17 1 0.01% 134 0.15% /statistics/usage_200805.html
18 2 0.03% 128 0.14% /statistics/usage_200712.html
19 1 0.01% 116 0.13% /statistics/usage_200701.html
20 1 0.01% 116 0.13% /statistics/usage_200705.html
21 1 0.01% 111 0.12% /statistics/usage_200610.html
22 1 0.01% 109 0.12% /statistics/usage_200611.html
23 9 0.13% 89 0.10% /statistics/
24 247 3.55% 88 0.10% /robots.txt
25 2 0.03% 60 0.07% /statistics/usage_200704.html
26 17 0.24% 54 0.06% /sitemap.xml
27 9 0.13% 4 0.00% /y_key_f8ba8f44559e6291.html

Top 20 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5336 76.60% 814 93.24% /
2 41 0.59% 17 1.95% /statistics/usage_200809.html
3 9 0.13% 9 1.03% /y_key_f8ba8f44559e6291.html
4 9 0.13% 4 0.46% /statistics/
5 5 0.07% 4 0.46% /statistics/usage_200808.html
6 7 0.10% 3 0.34% /statistics/usage_200709.html
7 3 0.04% 3 0.34% /statistics/usage_200801.html
8 3 0.04% 3 0.34% /statistics/usage_200806.html
9 7 0.10% 2 0.23% /statistics/usage_200710.html
10 2 0.03% 2 0.23% /statistics/usage_200712.html
11 4 0.06% 2 0.23% /statistics/usage_200804.html
12 3 0.04% 2 0.23% /statistics/usage_200807.html
13 1 0.01% 1 0.11% /statistics/usage_200611.html
14 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200612.html
15 3 0.04% 1 0.11% /statistics/usage_200702.html
16 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200703.html
17 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200704.html
18 1 0.01% 1 0.11% /statistics/usage_200705.html
19 3 0.04% 1 0.11% /statistics/usage_200707.html
20 5 0.07% 1 0.11% /statistics/usage_200708.html

Top 20 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5336 76.60% 813 93.02% /
2 41 0.59% 17 1.95% /statistics/usage_200809.html
3 9 0.13% 9 1.03% /y_key_f8ba8f44559e6291.html
4 9 0.13% 6 0.69% /statistics/
5 7 0.10% 5 0.57% /statistics/usage_200709.html
6 4 0.06% 3 0.34% /statistics/usage_200804.html
7 2 0.03% 2 0.23% /statistics/usage_200704.html
8 5 0.07% 2 0.23% /statistics/usage_200708.html
9 7 0.10% 2 0.23% /statistics/usage_200710.html
10 3 0.04% 2 0.23% /statistics/usage_200806.html
11 3 0.04% 2 0.23% /statistics/usage_200807.html
12 5 0.07% 2 0.23% /statistics/usage_200808.html
13 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200612.html
14 1 0.01% 1 0.11% /statistics/usage_200701.html
15 3 0.04% 1 0.11% /statistics/usage_200702.html
16 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200703.html
17 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200711.html
18 2 0.03% 1 0.11% /statistics/usage_200712.html
19 3 0.04% 1 0.11% /statistics/usage_200801.html
20 1 0.01% 1 0.11% /statistics/usage_200803.html

Top 50 of 631 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3341 47.96% 3341 58.19% 47274 53.24% 75 8.52% 66.197.176.101
2 362 5.20% 362 6.30% 5102 5.75% 362 41.14% 71.180.74.176
3 285 4.09% 285 4.96% 4062 4.57% 1 0.11% 69.46.25.83
4 138 1.98% 118 2.06% 12884 14.51% 54 6.14% 10.9.0.104
5 128 1.84% 128 2.23% 49 0.06% 6 0.68% 193.239.152.85
6 82 1.18% 3 0.05% 28 0.03% 2 0.23% 116.48.121.169
7 73 1.05% 16 0.28% 176 0.20% 2 0.23% 72.81.204.108
8 68 0.98% 68 1.18% 130 0.15% 16 1.82% 91.124.197.133
9 56 0.80% 11 0.19% 86 0.10% 4 0.45% 219.79.24.95
10 55 0.79% 0 0.00% 16 0.02% 1 0.11% 119.236.67.200
11 54 0.78% 6 0.10% 77 0.09% 3 0.34% 116.49.166.216
12 53 0.76% 26 0.45% 200 0.22% 2 0.23% 116.49.167.119
13 49 0.70% 31 0.54% 309 0.35% 2 0.23% 72.85.224.34
14 48 0.69% 0 0.00% 12 0.01% 2 0.23% 69.119.69.43
15 47 0.67% 9 0.16% 64 0.07% 3 0.34% 116.48.122.179
16 40 0.57% 34 0.59% 370 0.42% 1 0.11% 71.191.40.65
17 40 0.57% 40 0.70% 62 0.07% 1 0.11% 91.124.194.249
18 36 0.52% 36 0.63% 485 0.55% 3 0.34% 80.6.155.246
19 34 0.49% 8 0.14% 48 0.05% 1 0.11% 116.49.125.57
20 34 0.49% 16 0.28% 167 0.19% 1 0.11% 69.88.33.100
21 32 0.46% 10 0.17% 107 0.12% 5 0.57% 116.49.187.223
22 32 0.46% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 68.199.254.170
23 24 0.34% 15 0.26% 78 0.09% 3 0.34% 66.249.71.36
24 23 0.33% 4 0.07% 46 0.05% 5 0.57% 119.236.67.98
25 23 0.33% 0 0.00% 7 0.01% 1 0.11% 218.250.23.106
26 23 0.33% 23 0.40% 299 0.34% 5 0.57% 68.175.59.143
27 22 0.32% 16 0.28% 173 0.19% 1 0.11% 24.170.228.31
28 21 0.30% 6 0.10% 33 0.04% 3 0.34% 116.49.124.23
29 20 0.29% 0 0.00% 6 0.01% 1 0.11% 116.48.120.124
30 19 0.27% 16 0.28% 163 0.18% 1 0.11% 24.126.75.69
31 19 0.27% 16 0.28% 168 0.19% 1 0.11% 24.2.218.218
32 19 0.27% 16 0.28% 163 0.18% 1 0.11% 24.29.192.16
33 19 0.27% 16 0.28% 165 0.19% 1 0.11% 72.45.51.183
34 18 0.26% 17 0.30% 185 0.21% 1 0.11% 208.111.154.248
35 18 0.26% 16 0.28% 23 0.03% 1 0.11% 38.108.180.40
36 18 0.26% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 65.89.169.100
37 18 0.26% 16 0.28% 163 0.18% 1 0.11% 68.55.46.167
38 18 0.26% 16 0.28% 163 0.18% 1 0.11% 70.208.215.58
39 18 0.26% 17 0.30% 184 0.21% 1 0.11% 72.45.15.6
40 18 0.26% 16 0.28% 164 0.19% 1 0.11% 72.81.200.76
41 18 0.26% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 80.175.230.25
42 17 0.24% 17 0.30% 178 0.20% 1 0.11% 193.47.80.77
43 17 0.24% 17 0.30% 183 0.21% 1 0.11% 63.170.35.93
44 17 0.24% 16 0.28% 165 0.19% 1 0.11% 66.250.190.118
45 17 0.24% 16 0.28% 160 0.18% 1 0.11% 69.249.41.155
46 17 0.24% 16 0.28% 164 0.18% 1 0.11% 71.178.223.124
47 17 0.24% 16 0.28% 164 0.18% 1 0.11% 71.98.189.22
48 17 0.24% 16 0.28% 164 0.18% 1 0.11% 72.236.192.234
49 17 0.24% 16 0.28% 164 0.18% 1 0.11% 72.25.2.250
50 17 0.24% 16 0.28% 163 0.18% 1 0.11% 96.244.249.155

Top 30 of 631 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3341 47.96% 3341 58.19% 47274 53.24% 75 8.52% 66.197.176.101
2 138 1.98% 118 2.06% 12884 14.51% 54 6.14% 10.9.0.104
3 362 5.20% 362 6.30% 5102 5.75% 362 41.14% 71.180.74.176
4 285 4.09% 285 4.96% 4062 4.57% 1 0.11% 69.46.25.83
5 36 0.52% 36 0.63% 485 0.55% 3 0.34% 80.6.155.246
6 40 0.57% 34 0.59% 370 0.42% 1 0.11% 71.191.40.65
7 49 0.70% 31 0.54% 309 0.35% 2 0.23% 72.85.224.34
8 23 0.33% 23 0.40% 299 0.34% 5 0.57% 68.175.59.143
9 16 0.23% 16 0.28% 228 0.26% 7 0.80% 66.41.53.207
10 15 0.22% 15 0.26% 214 0.24% 5 0.57% 66.34.204.26
11 53 0.76% 26 0.45% 200 0.22% 2 0.23% 116.49.167.119
12 18 0.26% 17 0.30% 185 0.21% 1 0.11% 208.111.154.248
13 18 0.26% 17 0.30% 184 0.21% 1 0.11% 72.45.15.6
14 17 0.24% 17 0.30% 183 0.21% 1 0.11% 63.170.35.93
15 17 0.24% 17 0.30% 178 0.20% 1 0.11% 193.47.80.77
16 73 1.05% 16 0.28% 176 0.20% 2 0.23% 72.81.204.108
17 22 0.32% 16 0.28% 173 0.19% 1 0.11% 24.170.228.31
18 19 0.27% 16 0.28% 168 0.19% 1 0.11% 24.2.218.218
19 34 0.49% 16 0.28% 167 0.19% 1 0.11% 69.88.33.100
20 32 0.46% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 68.199.254.170
21 18 0.26% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 65.89.169.100
22 18 0.26% 16 0.28% 166 0.19% 1 0.11% 80.175.230.25
23 19 0.27% 16 0.28% 165 0.19% 1 0.11% 72.45.51.183
24 17 0.24% 16 0.28% 165 0.19% 1 0.11% 66.250.190.118
25 18 0.26% 16 0.28% 164 0.19% 1 0.11% 72.81.200.76
26 17 0.24% 16 0.28% 164 0.18% 1 0.11% 71.178.223.124